Mô tả
Công ty chúng tôi cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước khó tính có đông bà con Việt Kiều và sinh viên Việt Nam sinh sống như: Mỹ, Hàn Quốc, Hong Kong, Đức, Đan Mạch. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm cũng như có được giá cả tốt nhất.
Quy trình sản xuất tinh bột bắp
1 – Rửa
2 – Ngâm hạt
3 – Nghiền sơ bộ
4 – Tách phôi
5 – Sàng sữa tinh bột
6 – Nghiền mịn
7 – Rây
8 – Tách Gluten
9 – Tinh chế dịch sữa
10 – Ly tâm tách nước
11 – Sấy
12 – Đóng gói
Đặc điểm
Không lẫn tạp chất
Không chất bảo quản
Không chất tạo màu
Không chất tạo mùi
Thời gian sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
Quy cách đóng gói tinh bột bắp
Đóng vào túi PP/PE 25kg – 50kg/bao và đóng container 18 -20 tấn/container 20″ hoặc đóng gói theo yêu cầu khách hàng.
Thông tin cơ bản về sản phẩm
Discription of Goods | |||
Port of Loading – POL | Hai Phong sea port – HPH (Vietnam) | ||
Port of Discharge – POD | |||
Incoterm 2000 | EXW | ||
Com | Corn Starch Powder | ||
Sample | Free sample 10-50 gam | ||
OEM Service | Available | ||
Color | White or light-yellow crystalline powder, soluble in boiled water | ||
Standard | Cooked glutinous Corn starch flour | ||
Moisture | 1% Max | ||
Sieve | 120 mesh (Pass 96%) | ||
Water solubility | 96% Min (96.0% – 98.0%) | ||
PH | 4.2 – 8.5 | ||
Protein | ≤ 0.35% | ||
Shelf life | 24 months from the date of manufacture | ||
Storage | Store in cool, dry place away from moisture, light | ||
Packing | The products are packaged in 25-kg-bags with nylon PE inside. The bags are put inside wooden pallets which are covered by PE shrink and packing according to customer requirements | ||
Applications | Products are widely applied in food, beverage, cosmetics, toy, pigment, detergent, rubber and electroplating industries, etc | ||
Maximum order quantity | 100 tons | ||
Payment term | bank transfer T/T (50% In advance), L/C | ||
Physical and Chemical Property | |||
Appearance | Fine powder | Conforms | Visual |
Color | White or light-yellow crystalline powder, soluble in boiled water | Conforms | Visual |
Smell | Characteristic | Conforms | Olfactory |
Impurity | No visible impurity | Conforms | Visual |
Partical size | 120 mesh | Conforms | Screening |
Analysis | |||
Heavy metal | ≤10mg/kg | Conforms | |
Lead (Pb) | ≤3mg/kg | ||
Arsenic (As) | ≤2mg/kg | ||
Cadmium (Cd) | ≤1mg/kg | ||
Mercury (Hg) | ≤0.5mg/kg | ||
Microbiological | |||
Total Plate count | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | |
Total Yeast and mold | ≤100cfu/g | 10cfu/g | |
E.coli | Negative/10g | Conforms | |
Salmonella | Negative/10g | Conforms | |
S.aureus | Negative/10g | Conforms |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.